「.NET 開発基盤部会 Wiki」は、「Open棟梁Project」,「OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会」によって運営されています。
弊Wiki上での動機は、
サービス開発のマネジメントを行うため。
# | 知識エリア\プロセス群 | 立上 | 計画 | 実行 | 監視・制御 | 終結 | |
1 | 統合マネジメント | ・プロジェクト憲章作成 | <計画> ・プロジェクト・マネジメント計画書作成 | ・プロジェクト作業の指揮・マネジメント ・プロジェクト知識のマネジメント(6) | ・プロジェクト作業の監視・コントロール ・統合変更管理 | プロジェクトやフェーズの終結 | |
2 | スコープ・マネジメント | - | <計画 * 範囲> ・スコープ・マネジメント計画 ・要求事項収集 ・スコープ定義 ・WBS作成 | - | ・スコープの妥当性確認 ・スコープのコントロール | - | |
3 | スケジュール・マネジメント | - | <計画 * 時間> ・スケジュール・マネジメント計画 ・アクティビティ定義 ・アクティビティ順序設定 ・ ・アクティビティ所要期間見積 ・スケジュール作成 | - | ・スケジュールのコントロール | - | |
4 | コスト・マネジメント | - | <計画 * 原価> ・コスト・マネジメント計画 ・コスト見積 ・予算設定 | - | ・コストのコントロール | - | |
5 | 品質マネジメント | - | <計画 * 品質> ・品質マネジメント計画 | ・品質保障(QA) | ・品質管理(QC) | - | |
6 | - | <計画 * 資源> ・資源マネジメント計画 ・アクティビティ資源見積(6) | ・ ・資源の獲得(6) ・チーム育成 ・チーム・マネジメント | ・ | - | ||
7 | コミュニケーション・マネジメント | - | <計画 * コミュニケーション> ・コミュニケーション・マネジメント計画 | ・コミュニケーション・マネジメント | ・コミュニケーションの監視 | - | |
8 | リスク・マネジメント | - | <計画 * リスク> ・リスク・マネジメント計画 ・リスク特定 ・定性的リスク分析 ・定量的リスク分析 ・リスク対応計画 | ・リスク対応策の実行(6) | ・リスクの監視 | - | |
9 | 調達マネジメント | - | <計画 * 調達> ・調達マネジメント計画 | ・調達の実行 | ・調達のコントロール | ・ | |
10 | ステークホルダー・マネジメント(5) | ・ステークホルダー特定 | <計画 * ステークホルダー> ・ ・ステークホルダー・エンゲージメント計画(6) | ・ステークホルダー・エンゲージメント・マネジメント | ・ステークホルダー・エンゲージメントの監視 | - |
大きな変更。
新設された。
情報を基に評価値を算定する。
= EV - AC
(EVの消費コストをPVの消費コストに投影する) = EV - PV
= EV / PV = 1.0以上であれば作業効率は良好(スケジュール差異の比率にした版)
= EV / AC
= AC + (BAC - EV) / CPI
= (BAC - EV) / CPI = EAC - AC
= BAC - EAC
スケジュールの観点
EAC = AC + ボトムアップETC
各企業が案内していると思うのでそれを参照。
以下のような取得のメリットがある。
PMP試験の出題の内訳は以下の通り。