「.NET 開発基盤部会 Wiki」は、「Open棟梁Project」,「OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会」によって運営されています。
# | プロセス | インプット | ツールと技法 | アウトプット | 知識エリア |
6 | スケジュール・マネジメント計画 | ・プロジェクト憲章 ・プロジェクト・マネジメント計画書 ---------- ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・専門家の判断 ・分析技法 ・会議 | ・スケジュール・マネジメント計画書 | プロジェクト・タイム・マネジメント |
7 | アクティビティ定義 | ・スケジュール・マネジメント計画書 ・スコープ・ベースライン ---------- ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・要素分解 ・ローリング・ウェーブ計画法 ・専門家の判断 | ・アクティビティ・リスト ・アクティビティ属性 ・マイルストーン・リスト | |
8 | アクティビティ順序設定 | ・スケジュール・マネジメント計画書 ・アクティビティ・リスト ・アクティビティ属性 ・マイルストーン・リスト ・プロダクト・スコープ記述書 ---------- ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・プレジデンス・ダイアグラム法(PDM) ・依存関係の決定 ・リードとラグ | ・プロジェクト・スケジュール・ネットワーク図 ・プロジェクト文書更新版 | |
9 | アクティビティ資源見積 | ・スケジュール・マネジメント計画書 ・アクティビティ・リスト ・アクティビティ属性 ・資源カレンダー ・アクティビティ・コスト見積 ・リスク登録簿 ---------- ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・専門家の判断 ・代替案分析 ・公開見積データ ・ボトムアップ見積 ・プロジェクト・マネジメント・ソフトウェア | ・アクティビティ資源要求事項 ・RBS ・プロジェクト文書更新版 | |
10 | アクティビティ所要期間見積 | ・スケジュール・マネジメント計画書 ・プロジェクト・スコープ記述書 ・アクティビティ・リスト ・アクティビティ属性 ・アクティビティ資源要求事項 ・資源カレンダー ・RBS ・リスク登録簿 ---------- ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・専門家の判断 ・類推見積 ・パラメトリック見積 ・三点見積 ・グループ意思決定技法 ・予備設定分析 | ・アクティビティ所要時間見積 ・プロジェクト文書更新版 | |
11 | スケジュール作成 | ・スケジュール・マネジメント計画書 ・プロジェクト・スケジュール・ネットワーク図 ・アクティビティ・リスト ・アクティビティ属性 ・アクティビティ資源要求事項 ・資源カレンダー ・RBS ・プロジェクト要員任命 ・リスク登録簿 ・プロジェクト・スコープ記述書 ---------- ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・スケジュール・ネットワーク分析 ・クリティカル・パス法 ・クリティカル・チェーン法 ・資源最適化技法 ・モデリング技法 ・リードとラグ ・スケジュール短縮 ・スケジューリング・ツール | ・スケジュール・ベースライン ・プロジェクト・スケジュール ・スケジュール・データ ・プロジェクト・カレンダー ・プロジェクト・マネジメント計画書更新版 ・プロジェクト文書更新版 |
条件・分岐・ループを表現できる。