PMP:立上
のバックアップ(No.2)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
PMP:立上
へ行く。
1 (2018-03-17 (土) 20:23:41)
2 (2018-03-19 (月) 20:16:38)
3 (2018-03-26 (月) 22:30:04)
4 (2018-03-28 (水) 21:38:14)
5 (2018-03-29 (木) 18:57:11)
6 (2018-04-03 (火) 18:21:12)
7 (2018-04-04 (水) 15:13:01)
8 (2018-04-04 (水) 19:47:18)
9 (2018-04-05 (木) 21:16:19)
10 (2018-04-06 (金) 21:06:27)
11 (2018-04-10 (火) 17:50:22)
12 (2018-04-10 (火) 21:47:59)
13 (2018-04-11 (水) 15:31:20)
14 (2018-04-11 (水) 16:59:41)
15 (2018-04-16 (月) 20:13:20)
16 (2018-05-11 (金) 19:41:52)
17 (2018-05-14 (月) 18:38:08)
18 (2018-05-24 (木) 11:30:32)
19 (2018-05-24 (木) 21:28:31)
20 (2018-05-25 (金) 15:39:21)
21 (2018-05-25 (金) 20:53:46)
22 (2018-05-30 (水) 15:32:39)
23 (2018-06-06 (水) 19:32:42)
24 (2018-06-13 (水) 21:47:25)
25 (2018-07-04 (水) 19:26:29)
26 (2018-07-18 (水) 00:52:46)
27 (2018-07-30 (月) 21:06:27)
28 (2018-08-01 (水) 20:32:19)
29 (2018-11-06 (火) 21:03:50)
30 (2018-11-20 (火) 20:50:02)
31 (2018-11-22 (木) 18:20:56)
32 (2018-11-25 (日) 21:36:44)
33 (2018-12-19 (水) 14:48:39)
34 (2018-12-21 (金) 22:02:32)
35 (2018-12-22 (土) 17:50:59)
36 (2018-12-23 (日) 16:12:14)
37 (2018-12-29 (土) 20:28:58)
38 (2019-01-22 (火) 11:53:36)
39 (2019-02-16 (土) 19:10:35)
40 (2019-02-24 (日) 20:46:48)
戻る
目次
†
目次
立上プロセスの主要な役割
プロセス
統合
プロジェクト憲章作成
範囲
時間
原価
品質
人的資源
コミュニケーション
リスク
調達
ステークホルダー
ステークホルダー特定
プロジェクト選定手法
数学的モデル
利益測定法
費用便益法
得点モデル
キャッシュフロー分析手法
↑
立上プロセスの主要な役割
†
↑
プロセス
†
↑
統合
†
↑
プロジェクト憲章作成
†
↑
範囲
†
-
↑
時間
†
-
↑
原価
†
-
↑
品質
†
-
↑
人的資源
†
-
↑
コミュニケーション
†
-
↑
リスク
†
-
↑
調達
†
-
↑
ステークホルダー
†
↑
ステークホルダー特定
†
↑
プロジェクト選定手法
†
プロジェクト選定手法の意思決定モデルでは、
プロジェクトが組織に与える利益を測定して選定する。
↑
数学的モデル
†
↑
利益測定法
†
↑
費用便益法
†
↑
得点モデル
†
↑
キャッシュフロー分析手法
†