PMP
のバックアップ(No.2)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
PMP
へ行く。
1 (2018-03-17 (土) 19:40:30)
2 (2018-03-17 (土) 21:06:29)
3 (2018-03-19 (月) 20:23:38)
4 (2018-03-26 (月) 19:52:57)
5 (2018-03-28 (水) 21:41:25)
6 (2018-03-29 (木) 22:01:06)
7 (2018-04-03 (火) 14:53:47)
8 (2018-04-03 (火) 19:09:06)
9 (2018-04-04 (水) 15:23:31)
10 (2018-04-06 (金) 20:13:48)
11 (2018-05-24 (木) 11:06:05)
12 (2018-05-24 (木) 19:10:58)
13 (2018-05-24 (木) 21:23:07)
14 (2018-05-25 (金) 00:34:50)
15 (2018-05-25 (金) 20:42:39)
16 (2018-05-30 (水) 15:07:27)
17 (2018-05-30 (水) 22:46:21)
18 (2018-05-31 (木) 11:38:18)
19 (2018-05-31 (木) 21:34:31)
20 (2018-06-01 (金) 23:14:11)
21 (2018-06-05 (火) 20:45:47)
22 (2018-06-13 (水) 21:45:23)
23 (2018-06-30 (土) 20:33:44)
24 (2018-07-04 (水) 19:24:30)
25 (2018-07-14 (土) 17:30:55)
26 (2018-07-18 (水) 01:05:28)
27 (2018-07-20 (金) 20:50:05)
28 (2018-07-30 (月) 18:09:56)
29 (2018-08-01 (水) 22:08:45)
30 (2018-10-24 (水) 11:59:18)
31 (2018-11-22 (木) 17:55:14)
32 (2018-11-25 (日) 12:14:21)
33 (2018-11-25 (日) 21:29:51)
34 (2018-11-29 (木) 20:38:07)
35 (2018-12-21 (金) 19:12:21)
36 (2018-12-21 (金) 20:22:57)
37 (2018-12-22 (土) 16:41:23)
38 (2018-12-25 (火) 15:59:42)
39 (2019-01-30 (水) 17:11:40)
40 (2019-03-04 (月) 14:56:58)
41 (2019-03-08 (金) 22:12:38)
42 (2019-03-13 (水) 10:15:39)
43 (2019-10-19 (土) 18:55:39)
44 (2020-01-18 (土) 20:22:59)
45 (2020-03-10 (火) 12:55:48)
46 (2020-10-16 (金) 12:50:47)
47 (2020-10-22 (木) 10:27:55)
48 (2020-10-29 (木) 12:34:00)
49 (2021-02-04 (木) 12:41:14)
50 (2022-02-22 (火) 09:56:50)
51 (2022-06-15 (水) 18:55:20)
52 (2022-07-22 (金) 11:41:34)
53 (2022-07-22 (金) 15:52:10)
動機
†
PO的に、価値提供の手段となる
(PMI認定のための)PMP資格を取ろうということで。
以下のような取得のメリットもある。
実績
市場価値
キャリアアップ機会
顧客信頼
↑
ガイダンス
†
各企業が案内していると思うのでそれを参照。
↑
スコープ
†
↑
立上
†
↑
計画
†
↑
実行
†
↑
監視・制御
†
↑
終結
†
↑
責任
?
†
↑
(その他)共通
†
↑
知識エリア
†
↑
統合
†
↑
範囲
†
↑
時間
†
↑
原価
†
↑
品質
†
↑
人的資源
†
↑
コミュニケーション
†
↑
リスク
†
↑
調達
†
↑
ステークホルダー
†
↑
認定維持
†
60PDU / 3年
1PDUは、1時間の体系的学習
↑
PMBOK
?
†