「.NET 開発基盤部会 Wiki」は、「Open棟梁Project」,「OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会」によって運営されています。
パフォーマンス目標を達成することを目標とする。
# | プロセス | インプット | ツールと技法 | アウトプット | 知識エリア | |
統合 | ・プロジェクト作業の監視・制御 | - | - | - | ・プロジェクト統合マネジメント | |
・統合変更管理 | - | - | - | |||
範囲 | ・スコープの妥当性確認 | - | - | - | ・プロジェクト・スコープ・マネジメント | |
・スコープのコントロール | - | - | - | |||
時間 | ・スケジュールのコントロール | - | - | - | ・プロジェクト・タイム・マネジメント | |
原価 | ・コストのコントロール | - | - | - | ・プロジェクト・コスト・マネジメント | |
品質 | ・品質管理(QC) | - | - | - | ・プロジェクト品質マネジメント | |
・ | - | - | - | ・プロジェクト | ||
コミュニケーション | ・コミュニケーションの監視 | - | - | - | ・プロジェクト・コミュニケーション・マネジメント | |
リスク | ・リスクの監視 | - | - | - | ・プロジェクト・リスク・マネジメント | |
調達 | ・調達のコントロール | - | - | - | ・プロジェクト調達マネジメント | |
ステークホルダー | ・ステークホルダー・エンゲージメントの監視 | - | - | - | ・プロジェクト・ステークホルダー・マネジメント |
実行プロセス群で要素成果物を作成する際に収集される作業パフォーマンスの生データ
作業パフォーマンス・データを監視・制御プロセス群の各プロセスで変換したもの。
作業パフォーマンス情報をプロジェクト作業の監視・制御で変換したもの。
データの収集/配布、スケジュール設定/変更のソフトウェア・ツール。
スケジューリング・ツール、スケジューリング・ソフトウェア
・・・
・・・
プロジェクト・マネジメント情報システム(PMIS)のサブシステム
コンフィギュレーション・マネジメント・システムのサブシステム。