「.NET 開発基盤部会 Wiki」は、「Open棟梁Project」,「OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会」によって運営されています。
# | プロセス | インプット | ツールと技法 | アウトプット | 知識エリア | |
1 | <統合> ・プロジェクト作業の指揮・マネジメント | ・プロジェクト・マネジメント計画書 ・あらゆる構成要素 (p) プロジェクト文書 ・変更ログ ・教訓登録簿 ・マイルストーン・リスト ・プロジェクト伝達事項 ・プロジェクト・スケジュール ・要求事項トレーサビリティ・マトリックス ・リスク登録簿 ・リスク報告書 ・承認済み変更要求 ---------- ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・専門家の判断 ・プロジェクトマネジメント情報システム ・会議 | ・成果物 ・作業パフォーマンス・データ (p) 課題ログ ・変更要求 ・プロジェクト・マネジメント計画書更新版 ・あらゆる構成要素 ・プロジェクト文書更新版 ・アクティビティ・リスト ・前提条件ログ ・教訓登録簿 ・要求事項文書 ・リスク登録簿 ・ステークホルダー登録簿 ---------- (p) 組織のプロセス資産 | ・プロジェクト統合マネジメント | |
2 | ・プロジェクト知識のマネジメント(6) | ・プロジェクト・マネジメント計画書 ・プロジェクト文書 ・教訓登録簿 ・プロジェクト・チーム任命 ・資源ブレークダウン・ストラクチャー ・ステークホルダー登録簿 ・成果物 ---------- ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・専門家の判断 ・知識マネジメント ・情報マネジメント ・人間関係とチームに関するスキル ・積極的傾聴 ・ファシリテーション ・リーダーシップ ・ネットワーキング ・政治的な気付 | ・プロジェクト・マネジメント計画書更新版 ・プロジェクト文書更新版 ・教訓登録簿 ---------- ・組織のプロセス資産 | ||
- | <範囲> | - | - | - | ・プロジェクト・スコープ・マネジメント | |
- | <時間> | - | - | - | ・プロジェクト・タイム・マネジメント | |
- | <原価> | - | - | - | ・プロジェクト・コスト・マネジメント | |
3 | <品質> ・品質保障(QA) | - | - | - | ・プロジェクト品質マネジメント | |
4-6 | < ・資源の獲得(6) ・チーム育成 ・チーム・マネジメント | - | - | - | ・プロジェクト | |
7 | <コミュニケーション> ・コミュニケーション・マネジメント | - | - | - | ・プロジェクト・コミュニケーション・マネジメント | |
8 | <リスク> ・リスク対応策の実行(6) | - | - | - | ・プロジェクト・リスク・マネジメント | |
9 | <調達> ・調達の実行 | - | - | - | ・プロジェクト調達マネジメント | |
10 | <ステークホルダー> ・ステークホルダー・エンゲージメント・マネジメント | - | - | - | ・プロジェクト・ステークホルダー・マネジメント |
話し合い、対応を検討。
成果物の変更・変更管理
修正を求める正式な提案
新しい知識の創出