「.NET 開発基盤部会 Wiki」は、「Open棟梁Project」,「OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会」によって運営されています。
# | プロセス | インプット | ツールと技法 | アウトプット | 知識エリア |
1 | ・プロジェクト・マネジメント計画書作成 | ・プロジェクト憲章 ---------- ・他のプロセスのアウトプット ---------- ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・専門家の判断 ・ファシリテーション・技法 | ・プロジェクト・マネジメント計画書 | ・プロジェクト統合マネジメント |
2~5 | ・スコープ・マネジメント計画 ・要求事項収集 ・スコープ定義 ・WBS作成 | - | - | - | ・プロジェクト・スコープ・マネジメント |
6~11 | ・スケジュール・マネジメント計画 ・アクティビティ定義 ・アクティビティ順序設定 ・アクティビティ資源見積 ・アクティビティ所要期間見積 ・スケジュール作成 | - | - | - | ・プロジェクト・タイム・マネジメント |
12~14 | ・コスト・マネジメント計画 ・コスト見積 ・予算設定 | - | - | - | ・プロジェクト・コスト・マネジメント |
15 | ・品質マネジメント計画 | - | - | - | ・プロジェクト品質マネジメント |
16 | ・人的資源マネジメント計画 | - | - | - | ・プロジェクト人的資源マネジメント |
17 | ・コミュニケーション・マネジメント計画 | ・ステークホルダー登録簿 ---------- ・プロジェクト・マネジメント計画書 ---------- ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・コミュニケーション要求事項分析 ・コミュニケーション技術 ・コミュニケーション・モデル ・コミュニケーション方法 ・会議 | ・コミュニケーション・マネジメント計画書 ・プロジェクト文書更新版 | ・プロジェクト・コミュニケーション・マネジメント |
18~22 | ・リスク・マネジメント計画 ・リスク特定 ・定性的リスク分析 ・定量的リスク分析 ・リスク対応計画 | - | - | - | ・プロジェクト・リスク・マネジメント |
23 | ・調達マネジメント計画 | - | - | - | ・プロジェクト調達マネジメント |
24 | ・ステークホルダー・マネジメント計画 | ・プロジェクト・マネジメント計画書 ---------- ・ステークホルダー登録簿 ---------- ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・専門家の判断 ・会議 ・分析技法 | ・ステークホルダー・マネジメント計画書 ・プロジェクト文書更新版 | ・プロジェクト・ステークホルダー・マネジメント |
プロジェクトをマネジメントするための全体的なアプローチを作成する。