「.NET 開発基盤部会 Wiki」は、「Open棟梁Project」,「OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会」によって運営されています。
| # | プロセス |
| 1 | プロジェクト憲章作成 |
| 2 | ステークホルダー特定 |
| # | プロセス |
| 1 | プロジェクトマネジメント計画書作成 |
| 2 | スコープ・マネジメント計画 |
| 3 | 要求事項収集 |
| 4 | スコープ定義 |
| 5 | WBS作成 |
| 6 | スケジュール・マネジメント計画 |
| 7 | アクティビティ定義 |
| 8 | アクティビティ順序設定 |
| 9 | アクティビティ資源見積 |
| 10 | アクティビティ所要期間見積 |
| 11 | スケジュール作成 |
| 12 | コスト・マネジメント計画 |
| 13 | コスト見積 |
| 14 | 予算設定 |
| 15 | 品質マネジメント計画 |
| 16 | 人的資源マネジメント計画 |
| 17 | コミュニケーション・マネジメント計画 |
| 18 | リスク・マネジメント計画 |
| 19 | リスク特定 |
| 20 | 定性的リスク分析 |
| 21 | 定量的リスク分析 |
| 22 | リスク対応計画 |
| 23 | 調達マネジメント計画 |
| 24 | ステークホルダー・マネジメント計画 |
| # | プロセス |
| 1 | 品質保障 |
| 2 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント |
| 3 | プロジェクト・チーム編成 |
| 4 | プロジェクト・チーム育成 |
| 5 | プロジェクト・チーム・マネジメント |
| 6 | コミュニケーション・マネジメント |
| 7 | 調達実行 |
| 8 | ステークホルダー・エンゲージメント・マネジメント |
| # | プロセス |
| 1 | プロジェクト作業の監視・コントロール |
| 2 | 統合変更管理 |
| 3 | スコープ妥当性確認 |
| 4 | スコープ・コントロール |
| 5 | スケジュール・コントロール |
| 6 | コスト・コントロール |
| 7 | 品質コントロール |
| 8 | コミュニケーション・コントロール |
| 9 | リスク・コントロール |
| 10 | 調達コントロール |
| 11 | ステークホルダー・エンゲージメント・コントロール |
| # | プロセス |
| 1 | プロジェクトやフェーズの終結 |
| 2 | 調達終結 |
10個のカテゴリー(複数のプロセス群を横断する)
プロジェクト統合マネジメント
| # | プロセス群 | プロセス名 |
| 1 | 立上 | プロジェクト憲章作成 |
| 2 | 計画 | プロジェクトマネジメント計画書作成 |
| 3 | 実行 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント |
| 4 | 監視・制御 | プロジェクト作業の監視・コントロール |
| 5 | 監視・制御 | 統合変更管理 |
| 6 | 終結 | プロジェクトやフェーズの終結 |
プロジェクト・スコープ・マネジメント
プロジェクト・タイム・マネジメント
| # | プロセス群 | プロセス名 |
| 1 | 計画 | スケジュール・マネジメント計画 |
| 2 | 計画 | アクティビティ定義 |
| 3 | 計画 | アクティビティ順序設定 |
| 4 | 計画 | アクティビティ資源見積 |
| 5 | 計画 | アクティビティ所要期間見積 |
| 6 | 計画 | スケジュール作成 |
| 7 | 監視・制御 | スケジュール・コントロール |
プロジェクト・コスト・マネジメント
プロジェクト品質マネジメント
プロジェクト人的資源マネジメント
プロジェクト・コミュニケーション・マネジメント
プロジェクト・リスク・マネジメント
プロジェクト調達マネジメント
プロジェクト・ステークホルダー ・マネジメント
| # | プロセス群 | プロセス名 |
| 1 | 立上 | ステークホルダー特定 |
| 2 | 計画 | ステークホルダー・マネジメント計画 |
| 3 | 実行 | ステークホルダー・エンゲージメント・マネジメント |
| 4 | 監視・制御 | ステークホルダー・エンゲージメント・コントロール |
プロジェクト・マネジメント技法の標準を定めている。
プロジェクト・マネジメントの実務慣行の標準を定めている。
各企業が案内していると思うのでそれを参照。
以下のような取得のメリットがある。