「.NET 開発基盤部会 Wiki」は、「Open棟梁Project」,「OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会」によって運営されています。
# | プロセス | インプット | ツールと技法 | アウトプット | 知識エリア |
1 | プロジェクト・マネジメント計画書作成 | ・プロジェクト憲章 ・他のプロセスのアウトプット ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・専門家の判断 ・ファシリテーション・技法 | ・プロジェクト・マネジメント計画書 | プロジェクト統合マネジメント |
2 | スコープ・マネジメント計画 | ・プロジェクト憲章 ・プロジェクト・マネジメント計画書 ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・専門家の判断 ・会議 | ・スコープ・マネジメント計画書 ・要求事項マネジメント計画書 | プロジェクト・スコープ・マネジメント |
3 | 要求事項収集 | ・プロジェクト憲章 ・スコープ・マネジメント計画書 ・要求項目マネジメント計画書 ・ステークホルダー登録簿 ・ステークホルダー・マネジメント計画書 | ・インタビュー ・フォーカス・グループ ・ファシリテーション型ワークショップ ・グループ発想技法 ・グループ意思決定技法 ・アンケートと調査 ・観察 ・プロトタイプ ・ベンチマーキング ・コンテキスト・ダイアグラム ・文書分析 | ・要求事項文書 ・要求事項トレーサビリティ・マトリックス | |
4 | スコープ定義 | ・プロジェクト憲章 ・スコープ・マネジメント計画書 ・要求事項文書 ・組織のプロセス資産 | ・専門家の判断 ・プロダクト分析 ・代替案生成 ・ファシリテーション型ワークショップ | ・プロジェクト・スコープ記述書 ・プロジェクト文書更新版 | |
5 | WBS作成 | ・スコープ・マネジメント計画書 ・プロジェクト・スコープ記述書 ・要求事項文書 ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・要素分解 ・専門家の判断 | ・スコープ・ベースライン ・プロジェクト文書更新版 | |
6 | スケジュール・マネジメント計画 | ・プロジェクト憲章 ・プロジェクト・マネジメント計画書 ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・専門家の判断 ・分析技法 ・会議 | ・スケジュール・マネジメント計画書 | プロジェクト・タイム・マネジメント |
7 | アクティビティ定義 | ・スケジュール・マネジメント計画書 ・スコープ・ベースライン ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・要素分解 ・ローリング・ウェーブ計画法 ・専門家の判断 | ・アクティビティ・リスト ・アクティビティ属性 ・マイルストーン・リスト | |
8 | アクティビティ順序設定 | ・スケジュール・マネジメント計画書 ・アクティビティ・リスト ・アクティビティ属性 ・マイルストーン・リスト ・プロダクト・スコープ記述書 ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・プレジデンス・ダイアグラム法(PDM) ・依存関係の決定 ・リードとラグ | ・プロジェクト・スケジュール・ネットワーク図 ・プロジェクト文書更新版 | |
9 | アクティビティ資源見積 | ・スケジュール・マネジメント計画書 ・アクティビティ・リスト ・アクティビティ属性 ・資源カレンダー ・アクティビティ・コスト見積 ・リスク登録簿 ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・専門家の判断 ・代替案分析 ・公開見積データ ・ボトムアップ見積 ・プロジェクト・マネジメント・ソフトウェア | ・アクティビティ資源要求事項 ・RBS ・プロジェクト文書更新版 | |
10 | アクティビティ所要期間見積 | ・スケジュール・マネジメント計画書 ・プロジェクト・スコープ記述書 ・アクティビティ・リスト ・アクティビティ属性 ・アクティビティ資源要求事項 ・資源カレンダー ・RBS ・リスク登録簿 ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・専門家の判断 ・類推見積 ・パラメトリック見積 ・三点見積 ・グループ意思決定技法 ・予備設定分析 | ・アクティビティ所要時間見積 ・プロジェクト文書更新版 | |
11 | スケジュール作成 | ・スケジュール・マネジメント計画書 ・プロジェクト・スケジュール・ネットワーク図 ・アクティビティ・リスト ・アクティビティ属性 ・アクティビティ資源要求事項 ・資源カレンダー ・RBS ・プロジェクト要員任命 ・リスク登録簿 ・プロジェクト・スコープ記述書 ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・スケジュール・ネットワーク分析 ・クリティカル・パス法 ・クリティカル・チェーン法 ・資源最適化技法 ・モデリング技法 ・リードとラグ ・スケジュール短縮 ・スケジューリング・ツール | ・スケジュール・ベースライン ・プロジェクト・スケジュール ・スケジュール・データ ・プロジェクト・カレンダー ・プロジェクト・マネジメント計画書更新版 ・プロジェクト文書更新版 | |
12 | コスト・マネジメント計画 | ・プロジェクト憲章 ・プロジェクト・マネジメント計画書 ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・専門家の判断 ・分析技法 ・会議 | コスト・マネジメント計画書 | プロジェクト・コスト・マネジメント |
13 | コスト見積 | ・コスト・マネジメント計画書 ・人的資源マネジメント計画書 ・スコープ・ベースライン ・プロジェクト・スケジュール ・リスク登録簿 ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・専門家の判断 ・類推見積 ・パラメトリック見積 ・ボトムアップ見積 ・プロジェクト・マネジメント・ソフトウェア ・三点見積 ・グループ意思決定技法 ・予備設定分析 ・品質コスト ・ベンダー入札の分析 | ・アクティビティ・コスト見積 ・見積根拠 ・プロジェクト文書更新版 | |
14 | 予算設定 | ・コスト・マネジメント計画書 ・スコープ・ベースライン ・プロジェクト・スケジュール ・資源カレンダー ・アクティビティ・コスト見積 ・見積根拠 ・リスク登録簿 ・合意書 ・組織のプロセス資産 | ・コスト集約 ・予備設定分析 ・専門家の判断 ・過去の関連性 ・資源限度額による調整 | ・コスト・ベースライン ・プロジェクト資金要求事項 ・プロジェクト文書更新版 | |
15 | 品質マネジメント計画 | ・プロジェクト・マネジメント計画書 ・ステークホルダー登録簿 ・リスク登録簿 ・要求事項文書 ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | プロジェクト品質マネジメント | ||
16 | 人的資源マネジメント計画 | ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・組織図と職位記述書 ・ネットワーキング ・組織論 ・専門家の判断 ・会議 | プロジェクト人的資源マネジメント | |
17 | コミュニケーション・マネジメント計画 | ・ステークホルダー登録簿 ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | プロジェクト・コミュニケーション・マネジメント | ||
18 | リスク・マネジメント計画 | ・プロジェクト憲章 ・プロジェクト・マネジメント計画書 ・ステークホルダー登録簿 ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・専門家の判断 ・分析技法 ・会議 | プロジェクト・リスク・マネジメント | |
19 | リスク特定 | ・ステークホルダー登録簿 ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | |||
20 | 定性的リスク分析 | ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | |||
21 | 定量的リスク分析 | ・スケジュール・マネジメント計画書 ・コスト・マネジメント計画書 ・リスク・マネジメント計画書 ・リスク登録簿 ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | |||
22 | リスク対応計画 | ・リスク・マネジメント計画書 ・リスク登録簿 | ・専門家の判断 | ||
23 | 調達マネジメント計画 | ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・内外製分析 ・専門家の判断 ・市場調査 ・会議 | プロジェクト調達マネジメント | |
24 | ステークホルダー・マネジメント計画 | ・プロジェクト・マネジメント計画書 ・ステークホルダー登録簿 ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・専門家の判断 ・会議 ・分析技法 | プロジェクト・ステークホルダー・マネジメント |
プロジェクトの
を記述する。
ステークホルダーの期待
条件・分岐・ループを表現できる。