「.NET 開発基盤部会 Wiki」は、「Open棟梁Project」,「OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会」によって運営されています。
# | プロセス | インプット | ツールと技法 | アウトプット | 知識エリア | |
3 | 範囲 | ・スコープの妥当性確認 | ・プロジェクト・マネジメント計画書 ・スコープ・マネジメント計画書 ・要求事項マネジメント計画書 ・スコープ・ベースライン ・プロジェクト文書 ・要求事項文書 ・要求事項トレーサビリティ・マトリックス ・検証済み成果物 ・作業パフォーマンス・データ | ・検査 ・意思決定 ・投票 | ・受け入れ済み成果物 ・変更要求 ・作業パフォーマンス情報 ・プロジェクト文書更新版 ・要求事項文書 ・要求事項トレーサビリティ・マトリックス ・教訓登録簿 | ・プロジェクト・スコープ・マネジメント |
4 | ・スコープのコントロール | ・プロジェクト・マネジメント計画書 ・スコープ・マネジメント計画書 ・要求事項マネジメント計画書 ・スコープ・ベースライン ・パフォーマンス測定ベースライン(PMB) ・変更マネジメント計画書 ・コンフィグレーション・マネジメント計画書 ・プロジェクト文書 ・要求事項文書 ・要求事項トレーサビリティ・マトリックス ・教訓登録簿 ・作業パフォーマンス・データ | ・データ分析 ・差異分析 ・傾向分析 | ・作業パフォーマンス情報 ・変更要求 ・プロジェクト・マネジメント計画書更新版 ・スコープ・マネジメント計画書 ・スコープ・ベースライン ・スケジュール・ベースライン ・コスト・ベースライン ・パフォーマンス測定ベースライン(PMB) ・プロジェクト文書更新版 ・要求事項文書 ・要求事項トレーサビリティ・マトリックス ・教訓登録簿 | ||
5 | 時間 | ・スケジュールのコントロール | - | - | - | ・プロジェクト・タイム・マネジメント |
6 | 原価 | ・コストのコントロール | - | - | - | ・プロジェクト・コスト・マネジメント |
7 | 品質 | ・品質管理(QC) | - | - | - | ・プロジェクト品質マネジメント |
8 | ・ | - | - | - | ・プロジェクト | |
10 | リスク | ・リスクの監視 | - | - | - | ・プロジェクト・リスク・マネジメント |
プロジェクトの進捗状況に関する情報。
スコープの欠陥修正には変更要求を必要とする。