「.NET 開発基盤部会 Wiki」は、「Open棟梁Project」,「OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会」によって運営されています。
# | プロセス | インプット | ツールと技法 | アウトプット | 知識エリア |
1 | <統合> ・プロジェクト・マネジメント計画書作成 | ・プロジェクト憲章 ---------- ・他のプロセスのアウトプット ---------- ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・専門家の判断 ・人間関係とチームに関するスキル ・ファシリテーション技法 (p) コンフリクト・マネジメント (p)会議のマネジメント ・データ収集 (p) ブレーン・ストーミング (p) チェック・リスト (p) フォーカス・グループ (p) インタビュー | ・プロジェクト・マネジメント計画書 | ・プロジェクト統合マネジメント |
2~5 | <範囲> ・スコープ・マネジメント計画 ・要求事項収集 ・スコープ定義 ・WBS作成 | - | - | - | ・プロジェクト・スコープ・マネジメント |
6~11 | <時間> ・スケジュール・マネジメント計画 ・アクティビティ定義 ・アクティビティ順序設定 ・ ・アクティビティ所要期間見積 ・スケジュール作成 | - | - | - | ・プロジェクト・タイム・マネジメント |
12~14 | <原価> ・コスト・マネジメント計画 ・コスト見積 ・予算設定 | - | - | - | ・プロジェクト・コスト・マネジメント |
15 | <品質> ・品質マネジメント計画 | - | - | - | ・プロジェクト品質マネジメント |
16 | < ・ | - | - | - | ・プロジェクト |
17 | <コミュニケーション> ・コミュニケーション・マネジメント計画 | ・ プロジェクト・マネジメント計画書 (p) 資源マネジメント計画書 (p) コミュニケーション・マネジメント計画書 (p) ステークホルダー・エンゲージメント計画書 (p) プロジェクト文書 (p) 変更ログ (p) 課題ログ (p) 教訓登録簿 (p) 品質報告書 (p) リスク報告書 ・ステークホルダー登録簿 ---------- ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・コミュニケーション要求事項分析 ・コミュニケーション・モデル ・コミュニケーション技術 ・コミュニケーション方法 (p) コミュニケーション・スキル (p) コミュニケーション・コンピテンシー (p) フィードバッグ (p) 非言語 (p) プレゼンテーション (p) プロジェクト・マネジメント情報システム(PMIS) (p) プロジェクト報告 (p) 人間関係とチームに関するスキル (p) 積極的傾聴 (p) コンフリクト・マネジメント (p) 文化的な認識 (p) 会議のマネジメント (p) ネットワーキング (p) 政治的な認識 ・会議 | (p) プロジェクト伝達事項 (p) プロジェクト・マネジメント文書更新版 ・コミュニケーション・マネジメント計画書 (p) ステークホルダー・エンゲージメント計画書 (p) プロジェクト文書更新版 (p) 課題ログ (p) 教訓登録簿 (p) プロジェクト・スケジュール (p) リスク登録簿 (p) ステークホルダー登録簿 (p) 組織のプロセス資産更新版 | ・プロジェクト・コミュニケーション・マネジメント |
18~22 | <リスク> ・リスク・マネジメント計画 ・リスク特定 ・定性的リスク分析 ・定量的リスク分析 ・リスク対応計画 | - | - | - | ・プロジェクト・リスク・マネジメント |
23 | <調達> ・調達マネジメント計画 | - | - | - | ・プロジェクト調達マネジメント |
24 | <ステークホルダー> ・ステークホルダー・エンゲージメント計画 | ・プロジェクト憲章 ・プロジェクト・マネジメント計画書 (p) 資源マネジメント計画書 (p) リスク・マネジメント計画書 (p) コミュニケーション・マネジメント計画書 ・ステークホルダー登録簿 ---------- ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・専門家の判断 (p) 意思決定 (p) 優先順位付けやランキング付け (p) データ収集 (p) ベンチマーキング (p) データ分析 (p) 前提条件と制約条件の分析 (p) 根本原因分析 (p) SWOT分析 (p) データ表現 (p) マインドマップ法 (p) ステークホルダー関与度評価マトリックス ・会議 | ・ステークホルダー・エンゲージメント計画書 ・プロジェクト文書更新版 | ・プロジェクト・ステークホルダー・マネジメント |
プロジェクトをマネジメントするための全体的なアプローチを作成する。
プロセスを選択・定義に影響を与える要素。
プロセスを選択・定義に影響を与える要素。
= (参加者の数 * (参加者の数 - 1)) / 2
※ 参加者の数 = 3で計算すると解り易い。
コミュニケーション技術の選択。
必要に応じて更新する。
必要に応じて更新する。
必要に応じて更新する。