「.NET 開発基盤部会 Wiki」は、「Open棟梁Project」,「OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会」によって運営されています。
「資源マネジメント」知識エリアの実行プロセス群
# | プロセス | インプット | ツールと技法 | アウトプット | 知識エリア |
4 | ・資源の獲得(6) | (p) プロジェクト・マネジメント計画書 ・資源マネジメント計画書 (p) 調達マネジメント計画書 (p) コスト・ベースライン (p) プロジェクト文書 (p) プロジェクト・スケジュール (p) 資源カレンダー (p) 資源要求事項 ---------- ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・意思決定 ・多基準意思決定分析 ・人間関係とチームに関するスキル ・交渉 ・先行割当 ・バーチャル・チーム | (p) 物的資源割当 ・プロジェクト・チーム任命 ・資源カレンダー (p) 変更要求 ・プロジェクト・マネジメント計画書更新版 ・資源マネジメント計画書 ・コスト・ベースライン (p) プロジェクト文書更新版 ・プロジェクト・スケジュール ・資源ブレークダウン・ストラクチャー ・資源要求事項 ・リスク登録簿 ・ステークホルダー登録簿 ・教訓登録簿 ---------- (p) その他 (p) 組織体の環境要因 (p) 組織のプロセス資産 | ・プロジェクト |
5 | ・チーム育成 | (p) プロジェクト・マネジメント計画書 ・資源マネジメント計画書 (p) プロジェクト文書 (p) プロジェクト・スケジュール ・資源カレンダー ・プロジェクト・チーム任命 (p) チーム憲章 (p) 教訓登録簿 ---------- ・組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・コロケーション ・バーチャル・チーム ・コミュニケーション技術 ・人間関係とチームに関するスキル ・コンフリクト・マネジメント ・影響力 ・動機付け ・交渉 ・チーム形成活動 ・表彰と報奨 ・トレーニング ・個人とチームの評価 ・会議 | ・チームのパフォーマンス評価 (p) 変更要求 (p) プロジェクト・マネジメント計画書更新版 (p) 資源マネジメント計画書 (p) プロジェクト文書更新版 (p) プロジェクト・スケジュール (p) 資源カレンダー (p) プロジェクト・チーム任命 (p) チーム憲章 (p) 教訓登録簿 ---------- (p) その他 ・組織体の環境要因 (p) 組織のプロセス資産 | |
6 | ・チーム・マネジメント | (p) プロジェクト・マネジメント計画書 ・資源マネジメント計画書 (p) プロジェクト文書 ・プロジェクト・チーム任命 (p) チーム憲章 ・課題ログ (p) 教訓登録簿 ・チームのパフォーマンス評価 ・作業パフォーマンス報告書 ---------- (p) 組織体の環境要因 ・組織のプロセス資産 | ・人間関係とチームに関するスキル ・コンフリクト・マネジメント ・意思決定 ・感情的知性 ・影響力 ・リーダーシップ ・プロジェクト・マネジメント情報システム | ・変更要求 ・プロジェクト・マネジメント計画書更新版 (p) 資源マネジメント計画書 (p) スケジュール・ベースライン (p) コスト・ベースライン ・プロジェクト文書更新版 (p) プロジェクト・チーム任命 (p) 課題ログ (p) 教訓登録簿 ---------- (p) その他 ・組織体の環境要因 |
# | 選択基準 | チーム資源固有の選択基準 |
1 | 経験 | チーム・メンバには成功に寄与できる妥当な経験があるか? |
2 | 知識 | チーム・メンバには類似プロジェクトの関連知識があるか? |
3 | スキル | チーム・メンバにはプロジェクトで使うツールを使用するスキルがあるか? |
4 | 態度 | チーム・メンバは他のメンバと連帯感をもってやっていけるか? |
5 | 国際的な要因 | チーム・メンバの所在地、タイムゾーン、コミュニケーション能力を考慮する。 |
他社への影響力は
「関与する組織の政治的な関係と役割」と同様に、
資源頒布の交渉においても重要な役割と果す。
事前に決定されている場合
プロジェクトで使用される
(物的資源)
を記録したもの。
チーム・メンバーの
を記録したもの。
変更要求の提出
PM責任の一つで、チームメンバの期待と行動を明確化して生産性を向上させる。
例
チーム育成につながるトピックを議論
変更要求の提出
※ 監視・制御へ移動する可能性。
変更要求の提出
※ 人事異動はプロジェクト・チームを混乱させる場合がある。
チーム行動が悪化する。
# | キーワード | 効果 | 勝敗(PM vs Member) | 火種 | 内容 |
1 | 撤退や回避 | 無し | Lose-Lose | 全て残る | 身を引き先送り(準備期間や、他によって解決されるケースもある) |
2 | 鎮静や適応 | 火種を残して部分的解決 | - | 殆ど残る | 同意できる部分(共通点)を強調し、調和・関係維持をする。 |
3 | 強制や指示 | 火種を残して解決 | Win-Lose | 半分残る | 特権や地位を利用して観点を押し付ける。上手く解決できない場合の最後の手段とする。 |
4 | 妥協や和解 | 火種を残して部分的解決 | - | 部分的に残る | 全員が納得できる解決策でコンフリクトを一時的・部分的に解消する。 |
5 | 協力や問題解決 | 全面的に解決 | Win-Win | 解消 | 協調性のあるオープンな対話で複数の観点や洞察を取り込む(お互いに利益ある状況になる可能性)。 問題解決が創造的な代替案の選定だが、協力はコンセンサス(意見の一致、合意)の組合せ。 |
# | 立上 | 計画 | 実行、監視・制御 | 終結 |
1 | プロジェクトの優先順位 | プロジェクトの優先順位 | スケジュール | スケジュール |
2 | 事務管理手続き | スケジュール | 技術的問題 | 性格上の対立 |
3 | スケジュール | 事務管理手続き | 人的資源 | 人的資源 |
# | 期 | 説明 |
1 | 成立期 | ・顔合わせ、役割・責任の理解 ・独立、閉鎖的 |
2 | 動乱期 | ・プロジェクト作業の開始 ・閉鎖的状況が続くとパフォーマンスが低下する。 |
3 | 安定期 | ・相互に支援、調整 ・信頼関係の構築 |
4 | 遂行期 | ・グループとして機能 ・相互依存関係により課題に円滑に対処。 |
5 | 解散期 | ・プロジェクトが完了 ・終結プロセス、離任、転出。 |
アブラハム・マズローによる。
あるレベルの欲求が満たされると次のレベルの欲求が動機付けの要因になる。
# | 欲求 | 説明 |
1 | 自己実現の欲求 | 自らの持つ最高の能力を発揮したいという欲求 |
2 | 自己尊厳の欲求 | 達成感、自尊心、能力を得たいという欲求 |
3 | 社会的欲求 | 親和欲求、愛情、承認、友情を得たいという欲求 |
4 | 安全・安心欲求 | 物理的な充足感と所有物の保護を求める欲求 |
5 | 基本的・生理的欲求 | 基本的な衣食住に関する欲求 |
フレデリック・ハーツバーグによる。
ビクター・ブルーム
良い結果の期待
デイビット・マクレランド
ロバート・タンネンバウムとワーレン・H・シュミット
ポール・ハーシーとケン・ブランチャード(シチュエーショナル・リーダーシップ2)。