「.NET 開発基盤部会 Wiki」は、「Open棟梁Project」,「OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会」によって運営されています。
| # | 基準 | 重み | Pj1の得点 | Pj1の総得点 | Pj2の得点 | Pj2の総得点 | Pj3の得点 | Pj3の総得点 |
| 1 | 市場性 | 5 | 5 | 25 | 5 | 25 | 3 | 15 |
| 2 | 見込利益 | 4 | 4 | 16 | 3 | 13 | 4 | 16 |
| 3 | 開発力 / 生産力 | 3 | 4 | 12 | 3 | 9 | 2 | 6 |
| 4 | サポート力 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 |
| - | 合計 | - | - | 61 | - | 53 | - | 45 |
様々な、キャッシュ・フロー分析手法があるが、
n
FV = PV ( 1 + i )
FV
PV = ------------
n
( 1 + i )
FV : 初期投資の将来の価値, PV : 初期投資の現在の価値, i : 利率, n : 期間の数PV(初期投資の現在の価値)が高い方がイイ
NPV =(投資が生み出すキャッシュフローの現在価値)-(初期投資額)
| 期間 | FV | PV |
| 1 | 10,000 | 10,000/(1.12)^1 = 8,929 |
| 2 | 15,000 | 15,000/(1.12)^2 = 11,958 |
| 3 | 5,000 | 5,000/(1.12)^3 = 3,559 |
| 期間合計 | 30,000 | 8,929 + 11,958 + 3,559 = 24,446 |
| 初期投資 | - | 24,000 |
| NPV | - | +446 |
| 期間 | FV | PV |
| 1 | 7,000 | 7,000/(1.12)^1 = 6,250 |
| 2 | 13,000 | 13,000/(1.12)^2 = 10,364 |
| 3 | 10,000 | 10,000/(1.12)^3 = 7,118 |
| 期間合計 | 30,000 | 6,250 + 10,364 + 7,118 = 23,732 |
| 初期投資 | - | 24,000 |
| NPV | - | -268 |
IRR = NPVがゼロになるときの割引率。
FV1 FV2 FVn
FV0 + ------------ + ------------ + ... + ------------ = 0
1 2 n
( 1 + r ) ( 1 + r ) ( 1 + r )
※ FV0 = - PV
FV : 初期投資の将来の価値, PV : 初期投資の現在の価値, r : 割引率, n : 期間の数割引率(=ディスカウント・レート、=ハードル・レート)